您當前位置:现有產品中心 >> 冶金閥門系列 >> 調壓閥組
調壓閥組
现有產品型號:TYFZ
適用高爐:100~2500M3
適用溫度:≤350℃
公稱通徑:1375~2930
適用介質:空氣、煤氣及其它氣體

主要零件材料

零件名稱 閥體 閥板 閥杆 連接筒 大小法蘭 密封墊
材料 碳素鋼 碳素鋼 合金鋼 碳素鋼 碳素鋼 石棉橡膠


技術性能

閥組型號 介質溫度℃ 介質壓力MPa 介質流量m3/h 閥門轉角 備注
TYFZ-10 ≤350 -0.05 -30000 0-90° -
TYFZ-30 " -0.07 48000-58000 0-90° -
TYFZ-38 " -0.07 68000-85000 0-90° -
TYFZ-65 " -0.1 111000-130000 0-90° -
TYFZ-75 " -0.15 137000-157000 0-90° -
TYFZ-90 " -0.2 170000 0-90° -
TYFZ-100 " -0.2 187000 0-90° -
TYFZ-125 " -0.25 205000 0-90° -
TYFZ-135 " -0.25 250500 0-90° -

自動調節閥配用電動裝置性能參數

 DN 電動執行機構 電源電壓力、輸入信號電流 單程(90°) 啓閉時間
型號 輸出力矩
250 DKJ-210 或DKJ-210Q 100N.m DDZ- II 型0-10mA DDZ III 型4-20mA 220V.AC 25
300 25
350 DKJ-310或DKJ-310Q 250N.m
400 25
450
600 DKJ-410或DKJ-410Q 600N.m 25
700
800 DKJ-510或DKJ-510Q 1600N.m
900 25

主要外形及連接尺寸表

型號 D D1 L b n-Φd A A1 Η H1 閥門配制 許用流量(m3/h) 重量(kg) 對應 管道
TYFZ-25 1990 1930 1000 30 44-Φ30 3600 1800 2150 1150 600x2+300x1+150 55000-65000 2800 1200
TYFZ-30 1990 1930 1000 30 44-Φ30 3600 1800 2150 1150 700x2+300x1-150 65000-77000 3200 1300
TYFZ-40 1990 1930 1000 30 44-Φ30 3600 1800 2250 1250 700 χ 1+800 χ 1+350 χ+150 77000-91000 3400 1400
TYFZ-50 2190 2130 1200 30 48-Φ30 3800 1900 2600 1500 800x2+400x1+200 91000-105000 3700 1500
TYFZ-60 2305 2240 1200 30 48-Φ30 4000 2000 2800 1600 800 χ 1 +900 χ 1 +400 χ 1 +200 105000-120000 4900 1600
TYFZ-65 2190 2130 1200 30 48-Φ30 4000 2000 2800 1600 700x3+350x1+200 111000-130000 5000 1700
TYFZ-75 2305 2240 1200 30 48-Φ33 4000 2000 2800 1600 900x2+500x1+200 120000-150000 5300 1800
TYFZ-90 2405 2340 1200 30 52-Φ 33 4000 2000 2550 1350 800x3+400x1+250 137000-170000 6700 1900
TYFZ-100 2605 2540 1200 30 56-Φ33 4200 2100 3000 1700 1000x2+500x1+200 150000-190000 7000 2000
下一個现有產品:手動螺旋閘門
上一個现有產品:均壓放散閥
021-69755272
qrCode
友情链接:新疆能源(集团)有限责任公司 | 浙江华丰新材料股份有限公司 | 金属雕花板-邹平科润机械科技有限公司 | 无锡蠡茂化工设备有限公司 | 上海宏信建设发展有限公司 | 珠海全志科技股份有限公司 | 瑞安市新鑫包装机械有限公司 | 佛山市奥通工业设备有限公司 | 湘潭市至诚机械制造有限公司 | 淄博双赢新材料科技有限公司